Description
Technical Parameters
Specification:
| Model | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Dimensions | Ht.Over Terminal | Weight Approx(kg) | Terminals | |||||||
| L | W | H | |||||||||||
| (v) | (Ah) | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg | lb | ||
| GEL100-2 | 2 | 100 | 6.73 | 171 | 2.83 | 72 | 8.07 | 205 | 8.27 | 210 | 5.9 | 13 | B05 |
| GEL200-2 | 2 | 200 | 6.81 | 173 | 4.37 | 111 | 12.95 | 329 | 14.37 | 365 | 13.5 | 29.75 | B05 |
| GEL300-2 | 2 | 300 | 6.73 | 171 | 5.94 | 151 | 12.99 | 330 | 14.41 | 366 | 19.5 | 42.98 | B05 |
| GEL400-2 | 2 | 400 | 8.31 | 211 | 6.93 | 176 | 12.95 | 329 | 14.45 | 367 | 27 | 59.5 | B05 |
| GEL500-2 | 2 | 500 | 9.49 | 241 | 6.77 | 172 | 13.03 | 331 | 14.33 | 364 | 32.8 | 72.29 | B05 |
| GEL600-2 | 2 | 600 | 11.85 | 301 | 6.89 | 175 | 13.03 | 331 | 14.41 | 366 | 40 | 88.16 | B05 |
| GEL800-2 | 2 | 800 | 16.14 | 410 | 6.89 | 175 | 12.99 | 330 | 14.37 | 365 | 55 | 121.2 | B05 |
| GEL1000-2 | 2 | 1000 | 18.7 | 475 | 6.85 | 174 | 12.91 | 328 | 14.37 | 365 | 63.5 | 140 | B05 |
| GEL1500-2 | 2 | 1500 | 15.79 | 401 | 13.82 | 351 | 13.5 | 343 | 14.88 | 378 | 110 | 242.2 | B05 |
| GEL2000-2 | 2 | 2000 | 19.33 | 491 | 13.82 | 351 | 13.54 | 344 | 15.08 | 383 | 134 | 295 | B05 |
| GEL150-6 | 6 | 150 | 10.24 | 260 | 7.09 | 180 | 9.72 | 247 | 9.92 | 252 | 23.8 | 52.46 | B01 |
| GEL180-6 | 6 | 180 | 12.05 | 306 | 6.61 | 168 | 8.66 | 222 | 8.74 | 227 | 27.1 | 59.74 | B01 |
| GEL200-6 | 6 | 200 | 12.72 | 323 | 7.01 | 178 | 8.82 | 224 | 9.02 | 229 | 30.2 | 66.58 | B01 |
| GEL225-6 | 6 | 225 | 10.24 | 260 | 7.09 | 180 | 9.72 | 247 | 10 | 254 | 30.5 | 67.24 | B01 |
| GEL24-12 | 12 | 24 | 6.89 | 175 | 6.49 | 165 | 4.96 | 126 | 4.96 | 126 | 8 | 17.64 | Q04(B03) |
| GEL26-12 | 12 | 26 | 6.89 | 175 | 6.49 | 165 | 4.96 | 126 | 4.96 | 126 | 8.4 | 18.52 | Q04(B03) |
| GEL26-12SX | 12 | 26 | 6.5 | 165 | 4.96 | 126 | 6.89 | 175 | 7.17 | 182 | 9 | 19.84 | Q05 |
| GEL33-12 | 12 | 33 | 7.72 | 196 | 5.16 | 131 | 6.42 | 163 | 6.61 | 168 | 10.8 | 23.81 | Q06 |
| GEL38-12 | 12 | 38 | 7.8 | 198 | 6.54 | 166 | 6.69 | 170 | 6.69 | 170 | 12.4 | 27.34 | Q07(B04) |
| GEL40-12 | 12 | 40 | 7.8 | 198 | 6.54 | 166 | 6.69 | 170 | 6.69 | 170 | 13 | 28.65 | Q07(B04) |
| GEL55-12 | 12 | 55 | 9.02 | 229 | 5.43 | 138 | 8.19 | 208 | 8.39 | 213/227 | 17 | 37.48 | Q08(B04) |
| GEL60-12 | 12 | 60 | 10.12 | 257 | 5.24 | 133 | 7.87 | 200 | 7.87 | 200 | 18.1 | 39.89 | Q09 |
| GEL65-12 | 12 | 65 | 13.78 | 350 | 6.57 | 167 | 6.81 | 173 | 6.81 | 173 | 20 | 44.09 | Q10(B04) |
| GEL70-12 | 12 | 70 | 10.2 | 259 | 6.65 | 168 | 8.19 | 208 | 8.39/8.94 | 213/217 | 21.7 | 47.84 | Q11(B04) |
| GEL80-12 | 12 | 80 | 13.78 | 350 | 6.54 | 166 | 6.85 | 174 | 6.85 | 174 | 22.8 | 50.26 | Q12 |
| GEL90-12 | 12 | 90 | 12.09 | 307 | 6.65 | 169 | 8.19 | 210 | 8.46 | 215 | 26.2 | 57.76 | Q13 |
| GEL100-12 | 12 | 100 | 13.03 | 331 | 6.77 | 172 | 8.5 | 216 | 8.74/9.57 | 222/243 | 28.5 | 62.83 | Q14(B04) |
| GEL120-12 | 12 | 120 | 16.02 | 407 | 6.85 | 174 | 8.23 | 209 | 9.37 | 238 | 35.5 | 78.26 | Q15(B04) |
| GEL134-12 | 12 | 134 | 15.38 | 340 | 6.81 | 173 | 11.02 | 280 | 11.26 | 286 | 40 | 88.16 | 88.6 |
| GEL150-12 | 12 | 150 | 19.09 | 485 | 6.69 | 170 | 9.49 | 241 | 9.49 | 241 | 44 | 97 | Q16(B05) |
| GEL200-12 | 12 | 200 | 20.55 | 522 | 9.45 | 240 | 8.62 | 219 | 8.78/9.65 | 223/245 | 61.2 | 134.92 | Q17(B06 |
| GEL250-12 | 12 | 250 | 20.47 | 520 | 10.59 | 269 | 8.66 | 220 | 8.86 | 225 | 73 | 160.94 | B05 |
Hot Tags: gel batteries, China gel batteries manufacturers, suppliers, factory











