Specification:
Model | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Dimensions | Ht.Over Terminal | Weight Approx(kg) | Terminals | |||||||
(v) | (Ah) | L | W | H | |||||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg | lb | ||||
2 | 100 | 4.06 | 103 | 8.11 | 206 | 13.98 | 355 | 16.14 | 410 | 13.5 | 29.76 | B07 | |
2 | 150 | 4.06 | 103 | 8.11 | 206 | 13.98 | 355 | 16.14 | 410 | 13.5 | 29.76 | B07 | |
2 | 200 | 4.06 | 103 | 8.11 | 206 | 13.98 | 355 | 16.14 | 410 | 17.5 | 38.58 | B07 | |
2 | 250 | 4.88 | 124 | 8.11 | 206 | 13.98 | 355 | 16.14 | 410 | 20.5 | 45.19 | B07 | |
2 | 300 | 5.71 | 145 | 8.11 | 206 | 13.98 | 355 | 16.14 | 410 | 24 | 52.91 | B07 | |
2 | 350 | 4.88 | 124 | 8.11 | 206 | 18.54 | 471 | 20.71 | 526 | 27 | 59.52 | B07 | |
2 | 420 | 5.71 | 145 | 8.11 | 206 | 18.54 | 471 | 20.71 | 526 | 32 | 70.55 | B07 | |
2 | 490 | 6.54 | 166 | 8.11 | 206 | 18.54 | 471 | 20.71 | 526 | 38 | 83.77 | B07 | |
2 | 600 | 5.71 | 145 | 8.11 | 206 | 25.43 | 646 | 27.60 | 701 | 47 | 103.62 | B07 | |
2 | 800 | 7.52 | 191 | 8.27 | 210 | 25.43 | 646 | 27.60 | 701 | 64 | 141.09 | B07 | |
2 | 1000 | 9.17 | 233 | 8.27 | 210 | 25.43 | 646 | 27.60 | 701 | 78 | 171.96 | B07 | |
2 | 1200 | 10.83 | 275 | 8.27 | 210 | 25.43 | 646 | 27.95 | 710 | 92 | 202.82 | B07 | |
2 | 1500 | 10.83 | 275 | 8.27 | 210 | 31.34 | 796 | 33.46 | 850 | 112 | 246.92 | B07 | |
2 | 2000 | 15.71 | 399 | 8.43 | 214 | 30.35 | 771 | 32.48 | 825 | 150 | 330.69 | B07 | |
2 | 2500 | 19.17 | 487 | 8.43 | 214 | 30.24 | 768 | 32.36 | 822 | 204 | 449.74 | B07 | |
2 | 3000 | 22.68 | 576 | 8.35 | 212 | 30.35 | 771 | 32.48 | 825 | 230 | 507.06 | B07 | |
Hot Tags: flooded tubular vrla batteries, China flooded tubular vrla batteries manufacturers, suppliers, factory










