Description
Technical Parameters
Start-Stop Series (Car Battery)
MODEL | Nominal Voltage(V) | Nominal Capacity(AH) | Margin Capacity(AH) | CCA(-18℃) (A) | Dimensions(mm) | Weight Approx(KG) | Battery Polarity | Terminal | |||
L | W | H | Ht. | ||||||||
AGM-L1-60 | 12 | 60 | 100 | 660 | 242 | 175 | 190 | 190 | 19.0 | L | A1 |
AGM-L2-70 | 12 | 70 | 120 | 720 | 278 | 175 | 190 | 190 | 21.5 | L | A1 |
AGM-L3-80 | 12 | 80 | 140 | 800 | 315 | 175 | 190 | 190 | 24.5 | L | A1 |
AGM-L4-92 | 12 | 92 | 160 | 850 | 353 | 175 | 190 | 190 | 27.5 | L | A1 |
AGM-L5-105 | 12 | 105 | 190 | 950 | 394 | 175 | 190 | 190 | 30.5 | L | A1 |
Hot Tags: agm car battery, China agm car battery manufacturers, suppliers, factory








