Start-Stop Series (Car Battery)
MODEL | Nominal Voltage(V) | Nominal Capacity(AH) | Margin Capacity(AH) | CCA(-18℃) (A) | Dimensions(mm) | Weight Approx(KG) | Battery Polarity | Terminal | |||
L | W | H | Ht. | ||||||||
EFB-Q85-65A | 12 | 65 | 100 | 550 | 231 | 173 | 198 | 221 | 17.6 | L | A1 |
EFB-S95-70A | 12 | 70 | 120 | 660 | 256 | 171 | 197 | 220 | 20.7 | L | A1 |
EFB-H5-60A | 12 | 60 | 100 | 660 | 238 | 173 | 188 | 188 | 17.7 | L | A1 |
EFB-H6-70A | 12 | 70 | 120 | 670 | 274 | 172 | 189 | 189 | 20.8 | L | A1 |
EFB-T7-75A | 12 | 75 | 120 | 700 | 312 | 173 | 175 | 175 | 22.6 | L | A1 |
Hot Tags: efb car battery, China efb car battery manufacturers, suppliers, factory








